Bowler's Name: ADRIAN BOWYER
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 6 UNLUCKY SEVEN
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 0 | *131 | *131 | *131 | 393 | 0 | 141 | 59 |
| 2 | 20/01/2022 | 3 | 172 | 127 | 144 | 443 | 443 | 141 (147) | 59 |
| 3 | 27/01/2022 | 6 | 170 | 116 | 124 | 410 | 853 | 141 (142) | 59 |
| 4 | 3/02/2022 | 6 | *131 | *131 | *131 | 393 | 853 | 141 (142) | 59 |
| 5 | 10/02/2022 | 9 | 123 | 170 | 154 | 447 | 1300 | 141 (144) | 59 |
| 6 | 17/02/2022 | 12 | 142 | 131 | 135 | 408 | 1708 | 142 | 58 |
| 7 | 24/02/2022 | 12 | *132 | *132 | *132 | 396 | 1708 | 142 | 58 |
| 8 | 3/03/2022 | 15 | 157 | 124 | 125 | 406 | 2114 | 140 | 60 |
| 9 | 10/03/2022 | 18 | 178 | 162 | 143 | 483 | 2597 | 144 | 56 |
| 10 | 17/03/2022 | 21 | 140 | 148 | 162 | 450 | 3047 | 145 | 55 |
| 11 | 24/03/2022 | 21 | *135 | *135 | *135 | 405 | 3047 | 145 | 55 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 12 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 178 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 238 | ||||||
| Highest Series Score: | 483 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 663 | ||||||||
Bowler's Name: SCOTT JONES
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 6 UNLUCKY SEVEN
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 116 | 136 | 113 | 365 | 365 | 137 (121) | 63 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 117 | 147 | 139 | 403 | 768 | 137 (128) | 63 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 136 | 115 | 114 | 365 | 1133 | 137 (125) | 63 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 154 | 127 | 139 | 420 | 1553 | 129 | 71 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 125 | 134 | 146 | 405 | 1958 | 130 | 70 |
| 6 | 17/02/2022 | 18 | 148 | 158 | 98 | 404 | 2362 | 131 | 69 |
| 7 | 24/02/2022 | 21 | 92 | 140 | 138 | 370 | 2732 | 130 | 70 |
| 8 | 3/03/2022 | 24 | 146 | 130 | 147 | 423 | 3155 | 131 | 69 |
| 9 | 10/03/2022 | 27 | 216 | 117 | 167 | 500 | 3655 | 135 | 65 |
| 10 | 17/03/2022 | 30 | 144 | 148 | 162 | 454 | 4109 | 136 | 64 |
| 11 | 24/03/2022 | 33 | 142 | 191 | 138 | 471 | 4580 | 138 | 62 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 216 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 285 | ||||||
| Highest Series Score: | 500 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 707 | ||||||||
Bowler's Name: CATHERINE SOUTHWELL
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 2 STRIKERS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 129 | 181 | 92 | 402 | 402 | 132 (134) | 68 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 104 | 122 | 133 | 359 | 761 | 132 (126) | 68 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 135 | 150 | 159 | 444 | 1205 | 132 (133) | 68 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 116 | 129 | 106 | 351 | 1556 | 129 | 71 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 118 | 97 | 156 | 371 | 1927 | 128 | 72 |
| 6 | 17/02/2022 | 18 | 120 | 144 | 178 | 442 | 2369 | 131 | 69 |
| 7 | 24/02/2022 | 21 | 153 | 141 | 117 | 411 | 2780 | 132 | 68 |
| 8 | 3/03/2022 | 24 | 119 | 136 | 170 | 425 | 3205 | 133 | 67 |
| 9 | 10/03/2022 | 27 | 157 | 139 | 122 | 418 | 3623 | 134 | 66 |
| 10 | 17/03/2022 | 30 | 115 | 102 | 156 | 373 | 3996 | 133 | 67 |
| 11 | 24/03/2022 | 33 | 111 | 109 | 113 | 333 | 4329 | 131 | 69 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 181 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 250 | ||||||
| Highest Series Score: | 444 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 658 | ||||||||
Bowler's Name: TERRY BETTS
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 8 TER-ROB-UL
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 106 | 126 | 187 | 419 | 419 | 119 (139) | 81 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 111 | 109 | 180 | 400 | 819 | 119 (136) | 81 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 126 | 130 | 109 | 365 | 1184 | 119 (131) | 81 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 152 | 113 | 115 | 380 | 1564 | 130 | 70 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 97 | 118 | 167 | 382 | 1946 | 129 | 71 |
| 6 | 17/02/2022 | 18 | 147 | 124 | 129 | 400 | 2346 | 130 | 70 |
| 7 | 24/02/2022 | 18 | 0 | 2346 | 130 | 70 | |||
| 8 | 3/03/2022 | 21 | 109 | 122 | 112 | 343 | 2689 | 128 | 72 |
| 9 | 10/03/2022 | 24 | 122 | 145 | 179 | 446 | 3135 | 130 | 70 |
| 10 | 17/03/2022 | 24 | 0 | 3135 | 130 | 70 | |||
| 11 | 24/03/2022 | 27 | 109 | 113 | 131 | 353 | 3488 | 129 | 71 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 187 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 268 | ||||||
| Highest Series Score: | 446 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 662 | ||||||||
Bowler's Name: ROBYN MORTIMER
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 8 TER-ROB-UL
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 121 | 133 | 117 | 371 | 371 | 119 (123) | 81 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 122 | 92 | 149 | 363 | 734 | 119 (122) | 81 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 104 | 93 | 105 | 302 | 1036 | 119 (115) | 81 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 119 | 148 | 100 | 367 | 1403 | 116 | 84 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 97 | 113 | 161 | 371 | 1774 | 118 | 82 |
| 6 | 17/02/2022 | 18 | 124 | 131 | 128 | 383 | 2157 | 119 | 81 |
| 7 | 24/02/2022 | 18 | 0 | 2157 | 119 | 81 | |||
| 8 | 3/03/2022 | 21 | 108 | 107 | 152 | 367 | 2524 | 120 | 80 |
| 9 | 10/03/2022 | 24 | 123 | 117 | 120 | 360 | 2884 | 120 | 80 |
| 10 | 17/03/2022 | 24 | 0 | 2884 | 120 | 80 | |||
| 11 | 24/03/2022 | 27 | 97 | 140 | 143 | 380 | 3264 | 120 | 80 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 161 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 245 | ||||||
| Highest Series Score: | 383 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 629 | ||||||||
Bowler's Name: JANINE FORMBY
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 2 STRIKERS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 120 | 76 | 99 | 295 | 295 | 122 (98) | 78 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 109 | 106 | 104 | 319 | 614 | 122 (102) | 78 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 138 | 114 | 94 | 346 | 960 | 122 (106) | 78 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 119 | 135 | 153 | 407 | 1367 | 113 | 87 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 131 | 103 | 128 | 362 | 1729 | 115 | 85 |
| 6 | 17/02/2022 | 15 | *105 | *105 | *105 | 315 | 1729 | 115 | 85 |
| 7 | 24/02/2022 | 18 | 95 | 93 | 139 | 327 | 2056 | 114 | 86 |
| 8 | 3/03/2022 | 21 | 136 | 170 | 162 | 468 | 2524 | 120 | 80 |
| 9 | 10/03/2022 | 24 | 136 | 116 | 93 | 345 | 2869 | 119 | 81 |
| 10 | 17/03/2022 | 27 | 139 | 150 | 112 | 401 | 3270 | 121 | 79 |
| 11 | 24/03/2022 | 27 | *111 | *111 | *111 | 333 | 3270 | 121 | 79 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 170 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 256 | ||||||
| Highest Series Score: | 468 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 726 | ||||||||
Bowler's Name: BEN LEES
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 1 SPLIT PERSONALITIES
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20/01/2022 | 3 | 128 | 167 | 158 | 453 | 453 | 179 (151) | 21 |
| 3 | 27/01/2022 | 3 | 0 | 453 | 179 (151) | 21 | |||
| 4 | 3/02/2022 | 6 | 212 | 162 | 202 | 576 | 1029 | 179 (171) | 21 |
| 5 | 10/02/2022 | 9 | 160 | 161 | 200 | 521 | 1550 | 179 (172) | 21 |
| 6 | 17/02/2022 | 12 | 149 | 158 | 211 | 518 | 2068 | 172 | 28 |
| 7 | 24/02/2022 | 15 | 162 | 186 | 183 | 531 | 2599 | 173 | 27 |
| 8 | 3/03/2022 | 18 | 175 | 148 | 190 | 513 | 3112 | 172 | 28 |
| 9 | 10/03/2022 | 21 | 172 | 121 | 117 | 410 | 3522 | 167 | 33 |
| 10 | 17/03/2022 | 24 | 174 | 136 | 141 | 451 | 3973 | 165 | 35 |
| 11 | 24/03/2022 | 27 | 165 | 190 | 212 | 567 | 4540 | 168 | 32 |
| No. of 200 Games: | 5 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 6 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 212 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 247 | ||||||
| Highest Series Score: | 576 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 672 | ||||||||
Bowler's Name: STEPHEN LEES
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 11 CAPTAIN AND THE PANTHER
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 120 | 127 | 125 | 372 | 372 | 149 (124) | 51 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 161 | 143 | 139 | 443 | 815 | 149 (135) | 51 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 181 | 114 | 111 | 406 | 1221 | 149 (135) | 51 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 134 | 135 | 151 | 420 | 1641 | 136 | 64 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 95 | 132 | 136 | 363 | 2004 | 133 | 67 |
| 6 | 17/02/2022 | 18 | 104 | 152 | 104 | 360 | 2364 | 131 | 69 |
| 7 | 24/02/2022 | 21 | 105 | 159 | 125 | 389 | 2753 | 131 | 69 |
| 8 | 3/03/2022 | 24 | 128 | 109 | 155 | 392 | 3145 | 131 | 69 |
| 9 | 10/03/2022 | 27 | 104 | 138 | 127 | 369 | 3514 | 130 | 70 |
| 10 | 17/03/2022 | 30 | 155 | 142 | 133 | 430 | 3944 | 131 | 69 |
| 11 | 24/03/2022 | 30 | *121 | *121 | *121 | 363 | 3944 | 131 | 69 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 181 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 232 | ||||||
| Highest Series Score: | 443 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 640 | ||||||||
Bowler's Name: DEAN WELLS
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 9 RETURN OF THE JEDI
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 207 | 144 | 166 | 517 | 517 | 173 (172) | 27 |
| 2 | 20/01/2022 | 3 | 0 | 517 | 173 (172) | 27 | |||
| 3 | 27/01/2022 | 6 | 177 | 160 | 187 | 524 | 1041 | 173 | 27 |
| 4 | 3/02/2022 | 9 | 159 | 191 | 134 | 484 | 1525 | 173 (169) | 27 |
| 5 | 10/02/2022 | 12 | 158 | 184 | 170 | 512 | 2037 | 169 | 31 |
| 6 | 17/02/2022 | 15 | 157 | 135 | 133 | 425 | 2462 | 164 | 36 |
| 7 | 24/02/2022 | 18 | 132 | 145 | 201 | 478 | 2940 | 163 | 37 |
| 8 | 3/03/2022 | 21 | 183 | 170 | 149 | 502 | 3442 | 163 | 37 |
| 9 | 10/03/2022 | 24 | 177 | 180 | 179 | 536 | 3978 | 165 | 35 |
| 10 | 17/03/2022 | 27 | 238 | 161 | 190 | 589 | 4567 | 169 | 31 |
| No. of 200 Games: | 3 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 6 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 238 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 273 | ||||||
| Highest Series Score: | 589 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 694 | ||||||||
Bowler's Name: ALYCE SELWOOD
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 7 BOWLS OF FURY
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 114 | 99 | 112 | 325 | 325 | 121 (108) | 79 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 111 | 113 | 134 | 358 | 683 | 121 (113) | 79 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 142 | 115 | 110 | 367 | 1050 | 121 (116) | 79 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 156 | 127 | 142 | 425 | 1475 | 122 | 78 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 108 | 127 | 105 | 340 | 1815 | 121 | 79 |
| 6 | 17/02/2022 | 18 | 143 | 111 | 138 | 392 | 2207 | 122 | 78 |
| 7 | 24/02/2022 | 21 | 133 | 115 | 92 | 340 | 2547 | 121 | 79 |
| 8 | 3/03/2022 | 24 | 127 | 126 | 104 | 357 | 2904 | 121 | 79 |
| 9 | 10/03/2022 | 27 | 139 | 114 | 126 | 379 | 3283 | 121 | 79 |
| 10 | 17/03/2022 | 27 | 0 | 3283 | 121 | 79 | |||
| 11 | 24/03/2022 | 27 | *111 | *111 | *111 | 333 | 3283 | 121 | 79 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 156 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 235 | ||||||
| Highest Series Score: | 425 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 662 | ||||||||
Bowler's Name: LIAM WHITTON
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 7 BOWLS OF FURY
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 149 | 147 | 142 | 438 | 438 | 151 (146) | 49 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 119 | 145 | 137 | 401 | 839 | 151 (139) | 49 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 149 | 152 | 176 | 477 | 1316 | 151 (146) | 49 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 211 | 169 | 142 | 522 | 1838 | 153 | 47 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 162 | 149 | 157 | 468 | 2306 | 153 | 47 |
| 6 | 17/02/2022 | 18 | 129 | 147 | 170 | 446 | 2752 | 152 | 48 |
| 7 | 24/02/2022 | 21 | 133 | 135 | 133 | 401 | 3153 | 150 | 50 |
| 8 | 3/03/2022 | 24 | 123 | 151 | 160 | 434 | 3587 | 149 | 51 |
| 9 | 10/03/2022 | 27 | 161 | 141 | 118 | 420 | 4007 | 148 | 52 |
| 10 | 17/03/2022 | 27 | 0 | 4007 | 148 | 52 | |||
| 11 | 24/03/2022 | 30 | 181 | 159 | 167 | 507 | 4514 | 150 | 50 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 2 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 211 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 260 | ||||||
| Highest Series Score: | 522 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 669 | ||||||||
Bowler's Name: MATTHEW BURGESS
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 5 MATT AND TASH
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 153 | 213 | 159 | 525 | 525 | 173 (175) | 27 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 202 | 178 | 170 | 550 | 1075 | 173 (179) | 27 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 200 | 170 | 197 | 567 | 1642 | 173 (182) | 27 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 158 | 169 | 143 | 470 | 2112 | 176 | 24 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 135 | 191 | 213 | 539 | 2651 | 176 | 24 |
| 6 | 17/02/2022 | 18 | 194 | 176 | 214 | 584 | 3235 | 179 | 21 |
| 7 | 24/02/2022 | 18 | 0 | 3235 | 179 | 21 | |||
| 8 | 3/03/2022 | 21 | 169 | 158 | 169 | 496 | 3731 | 177 | 23 |
| 9 | 10/03/2022 | 24 | 199 | 153 | 198 | 550 | 4281 | 178 | 22 |
| 10 | 17/03/2022 | 27 | 160 | 191 | 152 | 503 | 4784 | 177 | 23 |
| 11 | 24/03/2022 | 30 | 172 | 233 | 222 | 627 | 5411 | 180 | 20 |
| No. of 200 Games: | 7 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 8 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 233 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 256 | ||||||
| Highest Series Score: | 627 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 696 | ||||||||
Bowler's Name: JACINDA WOOD
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 1 SPLIT PERSONALITIES
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 155 | 142 | 137 | 434 | 434 | 152 (144) | 48 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 167 | 170 | 165 | 502 | 936 | 152 (156) | 48 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 161 | 155 | 140 | 456 | 1392 | 152 (154) | 48 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 174 | 135 | 160 | 469 | 1861 | 155 | 45 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 154 | 154 | 141 | 449 | 2310 | 154 | 46 |
| 6 | 17/02/2022 | 18 | 134 | 109 | 139 | 382 | 2692 | 149 | 51 |
| 7 | 24/02/2022 | 21 | 158 | 126 | 147 | 431 | 3123 | 148 | 52 |
| 8 | 3/03/2022 | 24 | 189 | 153 | 155 | 497 | 3620 | 150 | 50 |
| 9 | 10/03/2022 | 27 | 168 | 155 | 157 | 480 | 4100 | 151 | 49 |
| 10 | 17/03/2022 | 30 | 115 | 117 | 168 | 400 | 4500 | 150 | 50 |
| 11 | 24/03/2022 | 33 | 151 | 143 | 161 | 455 | 4955 | 150 | 50 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 189 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 241 | ||||||
| Highest Series Score: | 502 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 653 | ||||||||
Bowler's Name: DEBBIE GEYER-WOOD
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 10 GUTTER FUTTERS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 130 | 168 | 119 | 417 | 417 | 144 (139) | 56 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 110P | 153P | 158P | 421 | 838 | 144 (139) | 56 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 150 | 158 | 160 | 468 | 1306 | 144 (145) | 56 |
| 4 | 3/02/2022 | 11 | 142 | 101 | 243 | 1549 | 144 (140) | 56 | |
| 5 | 10/02/2022 | 11 | *134 | *134 | *134 | 402 | 1549 | 144 (140) | 56 |
| 6 | 17/02/2022 | 11 | *134 | *134 | *134 | 402 | 1549 | 144 (140) | 56 |
| 7 | 24/02/2022 | 11 | *134 | *134 | *134 | 402 | 1549 | 144 (140) | 56 |
| 8 | 3/03/2022 | 11 | *134 | *134 | *134 | 402 | 1549 | 144 (140) | 56 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 3 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 12 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 4 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 168 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 224 | ||||||
| Highest Series Score: | 468 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 636 | ||||||||
Bowler's Name: WILL BARRETT
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 9 RETURN OF THE JEDI
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 0 | *135 | *135 | *135 | 405 | 0 | 145 | 55 |
| 2 | 20/01/2022 | 3 | 131 | 150 | 121 | 402 | 402 | 145 (134) | 55 |
| 3 | 27/01/2022 | 6 | 129 | 107 | 145 | 381 | 783 | 145 (130) | 55 |
| 4 | 3/02/2022 | 6 | 0 | 783 | 145 (130) | 55 | |||
| 5 | 10/02/2022 | 9 | 145 | 135 | 132 | 412 | 1195 | 145 (132) | 55 |
| 6 | 17/02/2022 | 9 | 0 | 1195 | 145 (132) | 55 | |||
| 7 | 24/02/2022 | 12 | 131 | 174 | 147 | 452 | 1647 | 137 | 63 |
| 8 | 3/03/2022 | 15 | 129 | 190 | 118 | 437 | 2084 | 138 | 62 |
| 9 | 10/03/2022 | 18 | 117 | 105 | 108 | 330 | 2414 | 134 | 66 |
| 10 | 17/03/2022 | 18 | *124 | *124 | *124 | 372 | 2414 | 134 | 66 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 6 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | 1 | ||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 190 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 253 | ||||||
| Highest Series Score: | 452 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 626 | ||||||||
Bowler's Name: TIMOTHY MOULT
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 10 GUTTER FUTTERS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 160 | 142 | 137 | 439 | 439 | 131 (146) | 69 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 155 | 145 | 185 | 485 | 924 | 131 (154) | 69 |
| 3 | 27/01/2022 | 9 | 156 | 108 | 122 | 386 | 1310 | 131 (145) | 69 |
| 4 | 3/02/2022 | 12 | 166 | 151 | 129 | 446 | 1756 | 146 | 54 |
| 5 | 10/02/2022 | 15 | 160 | 133 | 141 | 434 | 2190 | 146 | 54 |
| 6 | 17/02/2022 | 18 | 112 | 156 | 169 | 437 | 2627 | 145 | 55 |
| 7 | 24/02/2022 | 21 | 123 | 112 | 133 | 368 | 2995 | 142 | 58 |
| 8 | 3/03/2022 | 24 | 123 | 155 | 153 | 431 | 3426 | 142 | 58 |
| 9 | 10/03/2022 | 27 | 155 | 123 | 190 | 468 | 3894 | 144 | 56 |
| 10 | 17/03/2022 | 30 | 145 | 182 | 141 | 468 | 4362 | 145 | 55 |
| 11 | 24/03/2022 | 33 | 128 | 130 | 137 | 395 | 4757 | 144 | 56 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 190 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 254 | ||||||
| Highest Series Score: | 485 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 692 | ||||||||
Bowler's Name: MILO LEES
League: THURSDAY 7.30PM DOUBLES
Team: 11 CAPTAIN AND THE PANTHER
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2022 | 3 | 144 | 127 | 101 | 372 | 372 | 106 (124) | 94 |
| 2 | 20/01/2022 | 6 | 121 | 135 | 122 | 378 | 750 | 106 (125) | 94 |
