Bowler's Name: ELIZABETH KAY
League: WEDNESDAY 6-20PM DOUBLES
Team: 4 CHUKUM
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2021 | 3 | 142 | 158 | 148 | 448 | 448 | 165 (149) | 60 |
| 2 | 5/05/2021 | 6 | 145 | 171 | 163 | 479 | 927 | 165 (154) | 60 |
| 3 | 12/05/2021 | 9 | 145 | 156 | 217 | 518 | 1445 | 165 (160) | 60 |
| 4 | 19/05/2021 | 12 | 126 | 156 | 146 | 428 | 1873 | 156 | 69 |
| 5 | 26/05/2021 | 12 | 0 | 1873 | 156 | 69 | |||
| 6 | 2/06/2021 | 15 | 186 | 215 | 207 | 608 | 2481 | 165 | 60 |
| 7 | 9/06/2021 | 18 | 162 | 218 | 162 | 542 | 3023 | 167 | 58 |
| 8 | 16/06/2021 | 21 | 161 | 165 | 162 | 488 | 3511 | 167 | 58 |
| 9 | 23/06/2021 | 24 | 190 | 242 | 160 | 592 | 4103 | 170 | 55 |
| 10 | 30/06/2021 | 27 | 155 | 167 | 177 | 499 | 4602 | 170 | 55 |
| 11 | 7/07/2021 | 30 | 173 | 178 | 189 | 540 | 5142 | 171 | 54 |
| 12 | 14/07/2021 | 33 | 140 | 186 | 160 | 486 | 5628 | 170 | 55 |
| 13 | 28/07/2021 | 36 | 190 | 191 | 173 | 554 | 6182 | 171 | 54 |
| 14 | 4/08/2021 | 39 | 195 | 188 | 221 | 604 | 6786 | 174 | 51 |
| 15 | 11/08/2021 | 42 | 213 | 187 | 159 | 559 | 7345 | 174 | 51 |
| 16 | 20/10/2021 | 45 | 165 | 210 | 180 | 555 | 7900 | 175 | 50 |
| 17 | 27/10/2021 | 48 | 134 | 167 | 183 | 484 | 8384 | 174 | 51 |
| 18 | 3/11/2021 | 51 | 164 | 154 | 166 | 484 | 8868 | 173 | 52 |
| 19 | 10/11/2021 | 54 | 164 | 168 | 168 | 500 | 9368 | 173 | 52 |
| 20 | 17/11/2021 | 54 | 0 | 9368 | 173 | 52 | |||
| 21 | 24/11/2021 | 57 | 143 | 191 | 202 | 536 | 9904 | 173 | 52 |
| 22 | 1/12/2021 | 60 | 160 | 186 | 209 | 555 | 10459 | 174 | 51 |
| 23 | 8/12/2021 | 63 | 162 | 202 | 187 | 551 | 11010 | 174 | 51 |
| 24 | 15/12/2021 | 63 | 0 | 11010 | 174 | 51 | |||
| 25 | 12/01/2022 | 63 | 0 | 11010 | 174 | 51 | |||
| 26 | 19/01/2022 | 66 | 159 | 161 | 133 | 453 | 11463 | 173 | 52 |
| 27 | 2/02/2022 | 69 | 165 | 181 | 201 | 547 | 12010 | 174 | 51 |
| 28 | 9/02/2022 | 72 | 146 | 141 | 190 | 477 | 12487 | 173 | 52 |
| 29 | 16/02/2022 | 72 | 0 | 12487 | 173 | 52 | |||
| 30 | 23/02/2022 | 75 | 170 | 101 | 180 | 451 | 12938 | 172 | 53 |
| 31 | 2/03/2022 | 78 | 175 | 149 | 126 | 450 | 13388 | 171 | 54 |
| No. of 200 Games: | 12 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 14 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 2 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 242 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 300 | ||||||
| Highest Series Score: | 608 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 815 | ||||||||
Bowler's Name: ALAN WESTENDORF
League: WEDNESDAY 6-20PM DOUBLES
Team: 3 NEED FOR SPEED
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2021 | 3 | 143 | 150 | 157 | 450 | 450 | 148 (150) | 77 |
| 2 | 5/05/2021 | 6 | 146 | 217 | 154 | 517 | 967 | 148 (161) | 77 |
| 3 | 12/05/2021 | 9 | 126 | 159 | 137 | 422 | 1389 | 148 (154) | 77 |
| 4 | 19/05/2021 | 12 | 193 | 128 | 157 | 478 | 1867 | 155 | 70 |
| 5 | 26/05/2021 | 15 | 127 | 180 | 171 | 478 | 2345 | 156 | 69 |
| 6 | 2/06/2021 | 18 | 136 | 166 | 155 | 457 | 2802 | 155 | 70 |
| 7 | 9/06/2021 | 21 | 98 | 165 | 157 | 420 | 3222 | 153 | 72 |
| 8 | 16/06/2021 | 24 | 168 | 125 | 152 | 445 | 3667 | 152 | 73 |
| 9 | 23/06/2021 | 27 | 133 | 130 | 131 | 394 | 4061 | 150 | 75 |
| 10 | 30/06/2021 | 30 | 161 | 139 | 169 | 469 | 4530 | 151 | 74 |
| 11 | 7/07/2021 | 33 | 162 | 117 | 179 | 458 | 4988 | 151 | 74 |
| 12 | 14/07/2021 | 36 | 158 | 183 | 125 | 466 | 5454 | 151 | 74 |
| 13 | 28/07/2021 | 39 | 142 | 111 | 137 | 390 | 5844 | 149 | 76 |
| 14 | 4/08/2021 | 42 | 159 | 143 | 139 | 441 | 6285 | 149 | 76 |
| 15 | 11/08/2021 | 45 | 133 | 163 | 147 | 443 | 6728 | 149 | 76 |
| 16 | 20/10/2021 | 48 | 147 | 133 | 136 | 416 | 7144 | 148 | 77 |
| 17 | 27/10/2021 | 51 | 113 | 190 | 168 | 471 | 7615 | 149 | 76 |
| 18 | 3/11/2021 | 54 | 142 | 138 | 166 | 446 | 8061 | 149 | 76 |
| 19 | 10/11/2021 | 57 | 165 | 136 | 120 | 421 | 8482 | 148 | 77 |
| 20 | 17/11/2021 | 60 | 155 | 130 | 154 | 439 | 8921 | 148 | 77 |
| 21 | 24/11/2021 | 63 | 145 | 153 | 114 | 412 | 9333 | 148 | 77 |
| 22 | 1/12/2021 | 66 | 138 | 156 | 132 | 426 | 9759 | 147 | 78 |
| 23 | 8/12/2021 | 69 | 153 | 142 | 129 | 424 | 10183 | 147 | 78 |
| 24 | 15/12/2021 | 72 | 114 | 139 | 149 | 402 | 10585 | 147 | 78 |
| 25 | 12/01/2022 | 75 | 154 | 128 | 159 | 441 | 11026 | 147 | 78 |
| 26 | 19/01/2022 | 78 | 162 | 147 | 138 | 447 | 11473 | 147 | 78 |
| 27 | 2/02/2022 | 81 | 99 | 136 | 138 | 373 | 11846 | 146 | 79 |
| 28 | 9/02/2022 | 84 | 155 | 112 | 120 | 387 | 12233 | 145 | 80 |
| 29 | 16/02/2022 | 87 | 165 | 100 | 129 | 394 | 12627 | 145 | 80 |
| 30 | 23/02/2022 | 90 | 152 | 166 | 108 | 426 | 13053 | 145 | 80 |
| 31 | 2/03/2022 | 93 | 121 | 171 | 146 | 438 | 13491 | 145 | 80 |
| 32 | 9/03/2022 | 96 | 131 | 169 | 143 | 443 | 13934 | 145 | 80 |
| 33 | 16/03/2022 | 99 | 171 | 141 | 140 | 452 | 14386 | 145 | 80 |
| 34 | 23/03/2022 | 102 | 142 | 161 | 193 | 496 | 14882 | 145 | 80 |
| No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 217 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 294 | ||||||
| Highest Series Score: | 517 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 748 | ||||||||
Bowler's Name: MAL KAY
League: WEDNESDAY 6-20PM DOUBLES
Team: 4 CHUKUM
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2021 | 3 | 124 | 210 | 158 | 492 | 492 | 183 (164) | 42 |
| 2 | 5/05/2021 | 6 | 200 | 217 | 203 | 620 | 1112 | 183 (185) | 42 |
| 3 | 12/05/2021 | 9 | 180 | 177 | 177 | 534 | 1646 | 183 (182) | 42 |
| 4 | 19/05/2021 | 12 | 174 | 200 | 192 | 566 | 2212 | 184 | 41 |
| 5 | 26/05/2021 | 15 | 161 | 178 | 168 | 507 | 2719 | 181 | 44 |
| 6 | 2/06/2021 | 18 | 154 | 164 | 241 | 559 | 3278 | 182 | 43 |
| 7 | 9/06/2021 | 21 | 144 | 202 | 152 | 498 | 3776 | 179 | 46 |
| 8 | 16/06/2021 | 21 | 0 | 3776 | 179 | 46 | |||
| 9 | 23/06/2021 | 24 | 157 | 167 | 202 | 526 | 4302 | 179 | 46 |
| 10 | 30/06/2021 | 27 | 119 | 135 | 159 | 413 | 4715 | 174 | 51 |
| 11 | 7/07/2021 | 30 | 210 | 163 | 170 | 543 | 5258 | 175 | 50 |
| 12 | 14/07/2021 | 33 | 184 | 185 | 178 | 547 | 5805 | 175 | 50 |
| 13 | 28/07/2021 | 36 | 129 | 231 | 178 | 538 | 6343 | 176 | 49 |
| 14 | 4/08/2021 | 39 | 172 | 213 | 172 | 557 | 6900 | 176 | 49 |
| 15 | 11/08/2021 | 39 | 0 | 6900 | 176 | 49 | |||
| 16 | 20/10/2021 | 42 | 180 | 168 | 161 | 509 | 7409 | 176 | 49 |
| 17 | 27/10/2021 | 45 | 160 | 176 | 224 | 560 | 7969 | 177 | 48 |
| 18 | 3/11/2021 | 48 | 167 | 169 | 174 | 510 | 8479 | 176 | 49 |
| 19 | 10/11/2021 | 51 | 133 | 149 | 236 | 518 | 8997 | 176 | 49 |
| 20 | 17/11/2021 | 54 | 184 | 187 | 166 | 537 | 9534 | 176 | 49 |
| 21 | 24/11/2021 | 57 | 220 | 178 | 147 | 545 | 10079 | 176 | 49 |
| 22 | 1/12/2021 | 60 | 254 | 186 | 135 | 575 | 10654 | 177 | 48 |
| 23 | 8/12/2021 | 60 | 0 | 10654 | 177 | 48 | |||
| 24 | 15/12/2021 | 63 | 165 | 193 | 164 | 522 | 11176 | 177 | 48 |
| 25 | 12/01/2022 | 66 | 149 | 138 | 146 | 433 | 11609 | 175 | 50 |
| 26 | 19/01/2022 | 69 | 126 | 164 | 163 | 453 | 12062 | 174 | 51 |
| 27 | 2/02/2022 | 69 | 0 | 12062 | 174 | 51 | |||
| 28 | 9/02/2022 | 69 | *164 | *164 | *164 | 492 | 12062 | 174 | 51 |
| 29 | 16/02/2022 | 69 | 0 | 12062 | 174 | 51 | |||
| 30 | 23/02/2022 | 69 | 0 | 12062 | 174 | 51 | |||
| 31 | 2/03/2022 | 69 | 0 | 12062 | 174 | 51 | |||
| 32 | 9/03/2022 | 69 | 0 | 12062 | 174 | 51 | |||
| 33 | 16/03/2022 | 72 | 140 | 173 | 166 | 479 | 12541 | 174 | 51 |
| 34 | 23/03/2022 | 75 | 209 | 167 | 121 | 497 | 13038 | 173 | 52 |
| No. of 200 Games: | 16 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 18 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 254 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 303 | ||||||
| Highest Series Score: | 620 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 746 | ||||||||
Bowler's Name: NICHOLAS FLANNERY
League: WEDNESDAY 6-20PM DOUBLES
Team: 9 DREAM TEAM
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2021 | 3 | 179 | 212 | 190 | 581 | 581 | 220 (193) | 5 |
| 2 | 5/05/2021 | 6 | 247 | 265 | 234 | 746 | 1327 | 220 (221) | 5 |
| 3 | 12/05/2021 | 9 | 162 | 203 | 185 | 550 | 1877 | 220 (208) | 5 |
| 4 | 19/05/2021 | 12 | 194 | 205 | 214 | 613 | 2490 | 207 | 18 |
| 5 | 26/05/2021 | 15 | 245 | 186 | 236 | 667 | 3157 | 210 | 15 |
| 6 | 2/06/2021 | 18 | 176 | 211 | 224 | 611 | 3768 | 209 | 16 |
| 7 | 9/06/2021 | 21 | 192 | 247 | 158 | 597 | 4365 | 207 | 18 |
| 8 | 16/06/2021 | 24 | 220 | 223 | 151 | 594 | 4959 | 206 | 19 |
| 9 | 23/06/2021 | 27 | 247 | 269 | 222 | 738 | 5697 | 211 | 14 |
| 10 | 30/06/2021 | 30 | 160 | 233 | 194 | 587 | 6284 | 209 | 16 |
| 11 | 7/07/2021 | 33 | 237 | 207 | 173 | 617 | 6901 | 209 | 16 |
| 12 | 14/07/2021 | 36 | 223 | 205 | 222 | 650 | 7551 | 209 | 16 |
| 13 | 28/07/2021 | 39 | 182 | 167 | 230 | 579 | 8130 | 208 | 17 |
| 14 | 4/08/2021 | 42 | 237 | 220 | 244 | 701 | 8831 | 210 | 15 |
| 15 | 11/08/2021 | 45 | 217 | 181 | 199 | 597 | 9428 | 209 | 16 |
| 16 | 20/10/2021 | 48 | 225 | 259 | 220 | 704 | 10132 | 211 | 14 |
| 17 | 27/10/2021 | 51 | 162 | 239 | 198 | 599 | 10731 | 210 | 15 |
| 18 | 3/11/2021 | 54 | 183 | 241 | 185 | 609 | 11340 | 210 | 15 |
| 19 | 10/11/2021 | 57 | 208 | 190 | 256 | 654 | 11994 | 210 | 15 |
| 20 | 17/11/2021 | 60 | 195 | 191 | 217 | 603 | 12597 | 209 | 16 |
| 21 | 24/11/2021 | 63 | 198 | 201 | 177 | 576 | 13173 | 209 | 16 |
| 22 | 1/12/2021 | 66 | 243 | 196 | 201 | 640 | 13813 | 209 | 16 |
| 23 | 8/12/2021 | 69 | 256 | 276 | 198 | 730 | 14543 | 210 | 15 |
| 24 | 15/12/2021 | 72 | 200 | 224 | 250 | 674 | 15217 | 211 | 14 |
| 25 | 12/01/2022 | 72 | 0 | 15217 | 211 | 14 | |||
| 26 | 19/01/2022 | 75 | 181 | 195 | 239 | 615 | 15832 | 211 | 14 |
| 27 | 2/02/2022 | 78 | 173 | 172 | 226 | 571 | 16403 | 210 | 15 |
| 28 | 9/02/2022 | 81 | 222 | 256 | 256 | 734 | 17137 | 211 | 14 |
| 29 | 16/02/2022 | 84 | 179 | 194 | 214 | 587 | 17724 | 211 | 14 |
| 30 | 23/02/2022 | 84 | *201 | *201 | *201 | 603 | 17724 | 211 | 14 |
| 31 | 2/03/2022 | 87 | 171 | 265 | 278 | 714 | 18438 | 211 | 14 |
| 32 | 9/03/2022 | 90 | 212 | 253 | 246 | 711 | 19149 | 212 | 13 |
| 33 | 16/03/2022 | 90 | 0 | 19149 | 212 | 13 | |||
| 34 | 23/03/2022 | 93 | 177 | 237 | 248 | 662 | 19811 | 213 | 12 |
| No. of 200 Games: | 57 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 32 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
| No. of 600 Series: | 21 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 8 | Highest Game Score: | 278 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 292 | ||||||
| Highest Series Score: | 746 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 795 | ||||||||
Bowler's Name: SAM FLANNERY
League: WEDNESDAY 6-20PM DOUBLES
Team: 9 DREAM TEAM
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2021 | 3 | 142 | 149 | 174 | 465 | 465 | 171 (155) | 54 |
| 2 | 5/05/2021 | 3 | *161 | *161 | *161 | 483 | 465 | 171 (155) | 54 |
| 3 | 12/05/2021 | 6 | 181 | 169 | 164 | 514 | 979 | 171 (163) | 54 |
| 4 | 19/05/2021 | 9 | 171 | 180 | 133 | 484 | 1463 | 171 (162) | 54 |
| 5 | 26/05/2021 | 12 | 139 | 161 | 180 | 480 | 1943 | 161 | 64 |
| 6 | 2/06/2021 | 15 | 234 | 172 | 176 | 582 | 2525 | 168 | 57 |
| 7 | 9/06/2021 | 18 | 151 | 159 | 159 | 469 | 2994 | 166 | 59 |
| 8 | 16/06/2021 | 21 | 193 | 158 | 254 | 605 | 3599 | 171 | 54 |
| 9 | 23/06/2021 | 24 | 204 | 160 | 148 | 512 | 4111 | 171 | 54 |
| 10 | 30/06/2021 | 27 | 127 | 155 | 170 | 452 | 4563 | 169 | 56 |
| 11 | 7/07/2021 | 30 | 246 | 139 | 189 | 574 | 5137 | 171 | 54 |
| 12 | 14/07/2021 | 33 | 203 | 185 | 187 | 575 | 5712 | 173 | 52 |
| 13 | 28/07/2021 | 36 | 152 | 144 | 149 | 445 | 6157 | 171 | 54 |
| 14 | 4/08/2021 | 39 | 214 | 179 | 159 | 552 | 6709 | 172 | 53 |
| 15 | 11/08/2021 | 42 | 159 | 167 | 161 | 487 | 7196 | 171 | 54 |
| 16 | 20/10/2021 | 42 | *161 | *161 | *161 | 483 | 7196 | 171 | 54 |
| 17 | 27/10/2021 | 45 | 156 | 204 | 198 | 558 | 7754 | 172 | 53 |
| 18 | 3/11/2021 | 48 | 132 | 173 | 191 | 496 | 8250 | 171 | 54 |
| 19 | 10/11/2021 | 51 | 235 | 169 | 187 | 591 | 8841 | 173 | 52 |
| 20 | 17/11/2021 | 54 | 210 | 209 | 165 | 584 | 9425 | 174 | 51 |
| 21 | 24/11/2021 | 57 | 147 | 201 | 152 | 500 | 9925 | 174 | 51 |
| 22 | 1/12/2021 | 60 | 192 | 180 | 128 | 500 | 10425 | 173 | 52 |
| 23 | 8/12/2021 | 63 | 238 | 193 | 203 | 634 | 11059 | 175 | 50 |
| 24 | 15/12/2021 | 66 | 170 | 188 | 214 | 572 | 11631 | 176 | 49 |
| 25 | 12/01/2022 | 66 | 0 | 11631 | 176 | 49 | |||
| 26 | 19/01/2022 | 66 | *166 | *166 | *166 | 498 | 11631 | 176 | 49 |
| 27 | 2/02/2022 | 69 | 163 | 216 | 129 | 508 | 12139 | 175 | 50 |
| 28 | 9/02/2022 | 72 | 169 | 136 | 169 | 474 | 12613 | 175 | 50 |
| 29 | 16/02/2022 | 72 | *165 | *165 | *165 | 495 | 12613 | 175 | 50 |
| 30 | 23/02/2022 | 75 | 172 | 180 | 194 | 546 | 13159 | 175 | 50 |
| 31 | 2/03/2022 | 78 | 147 | 154 | 160 | 461 | 13620 | 174 | 51 |
| 32 | 9/03/2022 | 81 | 170 | 132 | 146 | 448 | 14068 | 173 | 52 |
| 33 | 16/03/2022 | 81 | 0 | 14068 | 173 | 52 | |||
| 34 | 23/03/2022 | 84 | 181 | 142 | 115 | 438 | 14506 | 172 | 53 |
| No. of 200 Games: | 15 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 16 | No. of Blindscore Games: | 12 | ||||||
| No. of 600 Series: | 2 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 254 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 313 | ||||||
| Highest Series Score: | 634 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 790 | ||||||||
Bowler's Name: HAYDEN SWALLOW
League: WEDNESDAY 6-20PM DOUBLES
Team: 1 HAIL THE REVS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2021 | 3 | 183 | 263 | 193 | 639 | 639 | 196 (213) | 29 |
| 2 | 5/05/2021 | 6 | 164 | 255 | 279 | 698 | 1337 | 196 (222) | 29 |
| 3 | 12/05/2021 | 9 | 148 | 213 | 257 | 618 | 1955 | 196 (217) | 29 |
| 4 | 19/05/2021 | 12 | 247 | 236 | 202 | 685 | 2640 | 220 | 5 |
| 5 | 26/05/2021 | 15 | 165 | 236 | 223 | 624 | 3264 | 217 | 8 |
| 6 | 2/06/2021 | 18 | 221 | 238 | 161 | 620 | 3884 | 215 | 10 |
| 7 | 9/06/2021 | 21 | 223 | 234 | 234 | 691 | 4575 | 217 | 8 |
| 8 | 16/06/2021 | 24 | 247 | 216 | 165 | 628 | 5203 | 216 | 9 |
| 9 | 23/06/2021 | 27 | 161 | 174 | 236 | 571 | 5774 | 213 | 12 |
| 10 | 30/06/2021 | 30 | 226 | 222 | 196 | 644 | 6418 | 213 | 12 |
| 11 | 7/07/2021 | 33 | 167 | 223 | 215 | 605 | 7023 | 212 | 13 |
| 12 | 14/07/2021 | 36 | 234 | 220 | 214 | 668 | 7691 | 213 | 12 |
| 13 | 28/07/2021 | 39 | 154 | 158 | 164 | 476 | 8167 | 209 | 16 |
| 14 | 4/08/2021 | 42 | 161 | 178 | 208 | 547 | 8714 | 207 | 18 |
| 15 | 11/08/2021 | 45 | 212 | 227 | 179 | 618 | 9332 | 207 | 18 |
| 16 | 20/10/2021 | 48 | 255 | 180 | 223 | 658 | 9990 | 208 | 17 |
| 17 | 27/10/2021 | 51 | 188 | 206 | 254 | 648 | 10638 | 208 | 17 |
| 18 | 3/11/2021 | 54 | 246 | 279 | 220 | 745 | 11383 | 210 | 15 |
| 19 | 10/11/2021 | 57 | 174 | 172 | 179 | 525 | 11908 | 208 | 17 |
| 20 | 17/11/2021 | 60 | 255 | 192 | 183 | 630 | 12538 | 208 | 17 |
| 21 | 24/11/2021 | 63 | 196 | 165 | 210 | 571 | 13109 | 208 | 17 |
| 22 | 1/12/2021 | 66 | 185 | 163 | 190 | 538 | 13647 | 206 | 19 |
| 23 | 8/12/2021 | 69 | 244 | 224 | 163 | 631 | 14278 | 206 | 19 |
| 24 | 15/12/2021 | 72 | 210 | 192 | 268 | 670 | 14948 | 207 | 18 |
| 25 | 12/01/2022 | 75 | 192 | 161 | 200 | 553 | 15501 | 206 | 19 |
| 26 | 19/01/2022 | 75 | 0 | 15501 | 206 | 19 | |||
| 27 | 2/02/2022 | 78 | 158 | 193 | 210 | 561 | 16062 | 205 | 20 |
| 28 | 9/02/2022 | 81 | 140 | 288 | 183 | 611 | 16673 | 205 | 20 |
| 29 | 16/02/2022 | 84 | 158 | 237 | 248 | 643 | 17316 | 206 | 19 |
| 30 | 23/02/2022 | 87 | 187 | 174 | 201 | 562 | 17878 | 205 | 20 |
| 31 | 2/03/2022 | 90 | 171 | 141 | 227 | 539 | 18417 | 204 | 21 |
| 32 | 9/03/2022 | 93 | 146 | 193 | 225 | 564 | 18981 | 204 | 21 |
| 33 | 16/03/2022 | 96 | 199 | 241 | 178 | 618 | 19599 | 204 | 21 |
| 34 | 23/03/2022 | 99 | 152 | 162 | 186 | 500 | 20099 | 203 | 22 |
| No. of 200 Games: | 50 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 32 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 21 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 1 | Highest Game Score: | 288 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 308 | ||||||
| Highest Series Score: | 745 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 796 | ||||||||
Bowler's Name: WILLIAM PEATE
League: WEDNESDAY 6-20PM DOUBLES
Team: 8 CENTURIONS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2021 | 3 | 130 | 103 | 133 | 366 | 366 | 147 (122) | 78 |
| 2 | 5/05/2021 | 6 | 117 | 144 | 125 | 386 | 752 | 147 (125) | 78 |
| 3 | 12/05/2021 | 9 | 168 | 167 | 192 | 527 | 1279 | 147 (142) | 78 |
| 4 | 19/05/2021 | 12 | 146 | 177 | 163 | 486 | 1765 | 147 | 78 |
| 5 | 26/05/2021 | 15 | 161 | 151 | 147 | 459 | 2224 | 148 | 77 |
| 6 | 2/06/2021 | 18 | 154 | 196 | 172 | 522 | 2746 | 152 | 73 |
| 7 | 9/06/2021 | 21 | 158 | 138 | 172 | 468 | 3214 | 153 | 72 |
| 8 | 16/06/2021 | 24 | 124 | 150 | 149 | 423 | 3637 | 151 | 74 |
| 9 | 23/06/2021 | 27 | 163 | 170 | 167 | 500 | 4137 | 153 | 72 |
| 10 | 30/06/2021 | 30 | 128 | 143 | 157 | 428 | 4565 | 152 | 73 |
| 11 | 7/07/2021 | 30 | 0 | 4565 | 152 | 73 | |||
| 12 | 14/07/2021 | 33 | 120 | 135 | 128 | 383 | 4948 | 149 | 76 |
| 13 | 28/07/2021 | 36 | 112 | 157 | 127 | 396 | 5344 | 148 | 77 |
| 14 | 4/08/2021 | 39 | 169 | 124 | 123 | 416 | 5760 | 147 | 78 |
| 15 | 11/08/2021 | 42 | 180 | 140 | 173 | 493 | 6253 | 148 | 77 |
| 16 | 20/10/2021 | 45 | 146 | 177 | 179 | 502 | 6755 | 150 | 75 |
| 17 | 27/10/2021 | 48 | 112 | 175 | 151 | 438 | 7193 | 149 | 76 |
| 18 | 3/11/2021 | 51 | 124 | 161 | 136 | 421 | 7614 | 149 | 76 |
| 19 | 10/11/2021 | 54 | 118 | 147 | 174 | 439 | 8053 | 149 | 76 |
| 20 | 17/11/2021 | 57 | 181 | 155 | 157 | 493 | 8546 | 149 | 76 |
| 21 | 24/11/2021 | 60 | 133 | 145 | 122 | 400 | 8946 | 149 | 76 |
| 22 | 1/12/2021 | 63 | 147 | 140 | 154 | 441 | 9387 | 149 | 76 |
| 23 | 8/12/2021 | 66 | 183 | 161 | 162 | 506 | 9893 | 149 | 76 |
| 24 | 15/12/2021 | 69 | 130 | 180 | 154 | 464 | 10357 | 150 | 75 |
| 25 | 12/01/2022 | 72 | 180 | 180 | 143 | 503 | 10860 | 150 | 75 |
| 26 | 19/01/2022 | 75 | 123 | 180 | 145 | 448 | 11308 | 150 | 75 |
| 27 | 2/02/2022 | 78 | 111 | 174 | 126 | 411 | 11719 | 150 | 75 |
| 28 | 9/02/2022 | 81 | 132 | 141 | 156 | 429 | 12148 | 149 | 76 |
| 29 | 16/02/2022 | 84 | 151 | 148 | 168 | 467 | 12615 | 150 | 75 |
| 30 | 23/02/2022 | 87 | 137 | 161 | 164 | 462 | 13077 | 150 | 75 |
| 31 | 2/03/2022 | 87 | 0 | 13077 | 150 | 75 | |||
| 32 | 9/03/2022 | 87 | 0 | 13077 | 150 | 75 | |||
| 33 | 16/03/2022 | 90 | 115 | 176 | 159 | 450 | 13527 | 150 | 75 |
| 34 | 23/03/2022 | 93 | 163 | 162 | 179 | 504 | 14031 | 150 | 75 |
| No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
| No. of 500 Series: | 7 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
| No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
| No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 196 | ||||||
| No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 273 | ||||||
| Highest Series Score: | 527 | ||||||||
| Highest Series with HCP: | 761 | ||||||||
Bowler's Name: MICAYLAH DOWNEY
League: WEDNESDAY 6-20PM DOUBLES
Team: 12 McSQUIDS
| Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/04/2021 | 3 | 164 | 162 | 136 | 462 | 462 | 174 (154) | 51 |
| 2 | 5/05/2021 | 3 | *164 | *164 | *164 | 492 | 462 | 174 (154) | 51 |
| 3 | 12/05/2021 | 6 | 183 | 193 | 157 | 533 | 995 | 174 (165) | 51 |
| 4 | 19/05/2021 | 9 | 166 | 163 | 163 | 492 | 1487 | 174 (165) | 51 |
| 5 | 26/05/2021 | 12 | 213 | 203 | 206 | 622 | 2109 | 175 | 50 |
| 6 | 2/06/2021 | 15 | 119 | 146 | 147 | 412 | 2521 | 168 | 57 |
| 7 | 9/06/2021 | 18 | 180 | 188 | 169 | 537 | 3058 | 169 | 56 |
| 8 | 16/06/2021 | 21 | 147 | 195 | 108 | 450 | 3508 | 167 | 58 |
